15-Red Thailand Rankings


ฤดูกาลการแข่งขัน ปี
# นักกีฬา คะแนน เงินรางวัล (฿)
1 ธนพล บุญปลอด 20,000 200,000
2 พงศกร จงใจรักษ์ 8,000 80,000
3 สงขลา จริงจิตร 5,000 50,000
4 กฤษณัส เลิศสัตยาทร 3,000 30,000
5 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล 3,000 50,000
6 ยุทธภพ ภาคพจน์ 3,000 30,000
7 เดชาวัต พุ่มแจ้ง 3,000 30,000
8 Stuart Pettman 1,650 16,500
9 จงรักษ์ บุญรอด 1,650 16,500
10 ทศพร จิวะเกียรติ 1,650 16,500
11 ทศพร เข็มน้อย 1,650 16,500
12 ธนภัทร มะนานวม 1,650 16,500
13 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 1,650 16,500
14 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 1,650 16,500
15 มนัสวินษ์ เพชรมาลัยกุล 1,650 16,500
16 วัฒนา ภู่โอบอ้อม 1,650 16,500
17 กฤษดา ชุ่มจิตต์ 1,100 11,000
18 จิรายุ นาคศรีสังข์ 1,100 11,000
19 ชินภัทร์ คำสัตย์ 1,100 11,000
20 ดนัย อรรถวสุ 1,100 11,000
21 ดรุฑ รัศมิ์มุกดา 1,100 11,000
22 ตะวัน พูลทอง 1,100 11,000
23 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 1,100 11,000
24 ธวัช ลิ้มวัฒนะ 1,100 11,000
25 นพดล นภจร 1,100 11,000
26 ประมวล จันทร์ทัด 1,100 11,000
27 ปราโมทย์ ขยายศรี 1,100 11,000
28 ปริญ รัศมิ์มุกดา 1,100 11,000
29 ภาณุ เทพสง่า 1,100 11,000
30 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 1,100 11,000
31 สุชาติ สุขเลี่ยม 1,100 11,000
32 อิศรา กะไชยวงษ์ 1,100 11,000
33 Luo Chilling 750 7,500
34 กาญจณ์ไชย วงษ์จันทร์ 750 7,500
35 จิราวุธ พลาพล 750 7,500
36 จุมพล สัพพัญญู 750 7,500
37 ชญานนท์ เทียนสุข 750 7,500
38 ชิติสันต์ ขจิตกาญจน์ 750 7,500
39 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 750 7,500
40 ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 750 7,500
41 ณรงค์เดช ตาขันทอง 750 7,500
42 ตุ้มทอง ชื่นบาน 750 7,500
43 ธณาดล ผมประทุม 750 7,500
44 ธนวิชญ์ เจริญบรรเลง 750 7,500
45 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 750 7,500
46 บุญพิทักษ์ โหลทอง 750 7,500
47 บุรินทร์ จันทรธิกานนท์ 750 7,500
48 ปฏิภาณ วงษ์หุ่น 750 7,500
49 พรปิยะ กาวสำราญ 750 7,500
50 พีรบูรณ์​ พิมพ์ดี 750 7,500
51 พุธกานต์ ขิมสุข 750 7,500
52 ภีมชล คงกิจเชิดชู 750 7,500
53 มงคล จูยิ้ม 750 7,500
54 ฤทธิชัย ฉิมพานัง 750 7,500
55 วินัย ทองราย 750 7,500
56 วุฒิพงษ์ เดชตะกูล 750 7,500
57 สนณธร สุขสำราญ 750 7,500
58 สหรัฐ ศรีสังข์งาม 750 7,500
59 สันติภาพ อิ่มบุญสุ 750 7,500
60 หริศ สอนจันทึก 750 7,500
61 อานนท์ สนธิทิพย์ 750 7,500
62 อเนกธนา แสงนิล 750 7,500
63 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 750 7,500
64 ไพฑูรย์ ผลบุญ 750 7,500
65 นพพล แสงคำ 0 50,000
66 ประพฤติ ชัยธนสกุล 0 16,500

 

หมายเหตุ: ข้อมูลสถิตินี้ยังไม่นับรวมรายการที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขัน