คลังข้อมูลผลการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬา อันดับสะสม Head-to-Head เงินรางวัล สถิติการทำเบรก และทำเนียบแชมป์สนุกเกอร์ไทย
ข้อมูลสรุปจากฐานข้อมูลการแข่งขันที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์
เฉพาะการแข่งขัน 15 แดง รายการเก็บคะแนนสะสม — 50+ รวม Century และ Maximum
จากข้อมูลการแข่งขันตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบัน
สถิติสะสมจากการแข่งขัน 15 แดง รายการเก็บคะแนนสะสม
| 1 | กฤษณัส เลิศสัตยาทร | 19 แชมป์ |
| 2 | ภาสกร สุวรรณวัฒน์ | 13 แชมป์ |
| 3 | เทพไชยา อุ่นหนู | 13 แชมป์ |
| 4 | อิศรา กะไชยวงษ์ | 9 แชมป์ |
| 5 | เดชาวัต พุ่มแจ้ง | 8 แชมป์ |
| 1 | กฤษณัส เลิศสัตยาทร | ฿6,030,000 |
| 2 | ภาสกร สุวรรณวัฒน์ | ฿4,708,000 |
| 3 | เดชาวัต พุ่มแจ้ง | ฿2,544,500 |
| 4 | ยุทธภพ ภาคพจน์ | ฿2,463,000 |
| 5 | ปรมินทร์ ด่านจิรกุล | ฿2,428,000 |
อันดับนักกีฬาที่ทำเบรกได้มากที่สุด Top 5 จากข้อมูลการแข่งขันตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบัน
| 1 | ภาสกร สุวรรณวัฒน์ | 514 ครั้ง |
| 2 | กฤษณัส เลิศสัตยาทร | 482 ครั้ง |
| 3 | ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ | 356 ครั้ง |
| 4 | ยุทธภพ ภาคพจน์ | 287 ครั้ง |
| 5 | ปรมินทร์ ด่านจิรกุล | 268 ครั้ง |
| 1 | ภาสกร สุวรรณวัฒน์ | 85 ครั้ง |
| 2 | ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ | 74 ครั้ง |
| 3 | กฤษณัส เลิศสัตยาทร | 59 ครั้ง |
| 4 | เทพไชยา อุ่นหนู | 47 ครั้ง |
| 5 | อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ | 31 ครั้ง |
| 1 | พงศกร จงใจรักษ์ | 1 ครั้ง |
| 2 | กรณ์รัชต์ อั๊งคำ | 1 ครั้ง |
| 3 | เทพไชยา อุ่นหนู | 1 ครั้ง |
| 4 | สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง | 1 ครั้ง |
ทางลัดไปยังข้อมูลที่ใช้งานบ่อย
แยกจำนวนแมตช์ตามประเภทการแข่งขัน จากข้อมูลการแข่งขันตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบัน